| النوع | الوصف | متى يُستخدم | المهلة الزمنية |
|---|---|---|---|
| مطالبة أولية (Original) | المطالبة الأولى للخدمة | بعد كل خدمة مباشرة | ٣٠-٩٠ يوماً |
| مطالبة مصححة (Corrected) | تعديل مطالبة سابقة (تغيير كود، سعر...) | عند اكتشاف خطأ | ١٨٠ يوماً |
| مطالبة إلغاء (Void) | إلغاء مطالبة سابقة بالكامل | عند تقديم مطالبة خاطئة تماماً | ١٨٠ يوماً |
| مطالبة تكميلية (Supplemental) | إضافة خدمات لم تُذكر في المطالبة الأصلية | خدمات نُسيت أو تأخرت نتائجها | ٩٠ يوماً |
| متأخرة (Late) | تقديم بعد انتهاء المهلة المحددة | استثناءات مع تبرير موثق | يحتاج موافقة خاصة |
| الكود | السبب | الحل | الوقاية |
|---|---|---|---|
| CO-16 | معلومات ناقصة أو غير كافية | استكمال النواقص وإعادة التقديم | قائمة تحقق قبل الإرسال |
| CO-4 | تعارض في تنسيق التأمينات — الجهة المسؤولة غير واضحة | تحديد التأمين الأساسي والثانوي بدقة | التحقق من جميع التأمينات وقت القبول |
| CO-15 | التفويض المسبق مطلوب ولم يُقدَّم | التقديم بأثر رجعي مع توثيق طوارئ، أو إلغاء وإعادة تقديم تفويض | التحقق من قائمة الخدمات المشمولة بالتفويض مسبقاً |
| CO-11 | خطأ في التواريخ | تصحيح التواريخ والمطابقة مع السجل | المطابقة الآلية مع السجل الطبي قبل الإرسال |
| CO-29 | انتهاء المهلة الزمنية للتقديم | اعتراض مع تبرير موثق — نادراً ما ينجح | متابعة المطالبات أسبوعياً بدون تأخير |
| CO-97 | الخدمة مضمّنة في إجراء آخر (Bundled) | مراجعة قواعد CCI — لا يمكن تقديم مطالبة منفصلة | مراجعة أزواج CCI قبل الإرسال |
| PR-1 | تجاوز الحد التأميني | التواصل مع المريض لتحمّل الفرق | التحقق من حدود التغطية مسبقاً |
| CO-167 | التشخيص لا يتوافق طبياً مع الإجراء | مراجعة الترميز — التشخيص لا يدعم الإجراء المُقدَّم | مراجعة CDI قبل التقديم |
حادث مروري → طوارئ → عملية طارئة → دخول ٧ أيام. ترميز + تفويض بأثر رجعي + مطالبة كاملة.
متابعة سكري + تحاليل + أدوية. ترميز تقييم وإدارة + تحاليل + وصفة + تقديم مطالبة خارجية.
مطالبة مرفوضة (CO-15 — تفويض) → تحليل السبب → تقديم اعتراض → إعادة تقديم ناجحة.
مريض بتأمينين: أساسي وثانوي. تقديم مطالبة للأساسي → كشف الدفع → تقديم للثانوي بالفرق المتبقي.
استبدال مفصل ركبة: تفويض مسبق → جراحة + إقامة ٥ أيام + علاج طبيعي → مطالبة دخول كاملة.
تقرير شهري: ١٥٠ مطالبة، ١٣٠ مقبولة، ١٥ مرفوضة، ٥ معلقة. تحليل الأسباب وخطة العمل.